KING CUP 2017
CHAMPIONS
KING CUP 2017
TEAMS
OVER 35 RECREATIONAL | ||
Team Name | City | State |
LA Persepolis | Ventura | CA |
Utah Mix | Taylorsville | UT |
Olympus FC | Sacramento | CA |
FC Gilbert Arsenal | Gilbert | AZ |
Glendale Heat | Sherman Oaks | CA |
SDFC | Chula Vista | CA |
BPFC | Fruit Heights | UT |
Arroyo ’92 | San Gabriel | CA |
Marley Park | Surprise | AZ |
Bend Over | Bend | OR |
Maccabee Los Angeles | Los Angeles | CA |
Lokomotiva | Salt Lake City | UT |
Amarillo Ajax | Amarillo | TX |
BiH United | Scottsdale | AZ |
SC Portugal | Turlock | CA |
OVER 35 COMPETITIVE | ||
Team Name | City | State |
Avanti FC | Woodland Hills | CA |
MUSA 35 | New York | NY |
SCFC Santos | Santa Rosa | CA |
San Nicholas | Newport Beach | CA |
Fort Collins Fury | Fort Collins | CO |
MSN BBC | South Jordan | UT |
Asylum FC | Albuquerque | NM |
Mutiny FC | Taylorsville | UT |
Philadelphia FC | Philadelphia | PA |
OVER 40 RECREATIONAL | ||
Team Name | City | State |
Green White SC – Chicago | Chicago | IL |
Saskatoon Arsenal | Martensville | SK, Canada |
Mundo FC | Sandy | UT |
Eugene Springfield SC | Eugene | OR |
LA-DC United | Manhattan Beach | CA |
Grosse Point Social Club | Evanston | IL |
Sons of Pitches | Claremont | CA |
Town Drunks | Lafayette | CO |
Visalia FC | Visalia | CA |
V-40 | San Jose | CA |
Prestige Worldwide | Richland | WA |
Old Gentlemen FC | Fort Collins | CO |
Riverside FC | Riverside | CA |
Maccabi Israel 45s | New York | NY |
Goodfoot | Portland | OR |
Memphis Blues | Memphis | TN |
OC Spurs | Huntington Beach | CA |
OMSL | Calabasas | CA |
CLBCFC | Bend | OR |
SJ Gunners | Gilroy | CA |
FCFC | Fort Collins | CO |
Glendale United | La Canada | CA |
El Cartel | Santa Cruz | CA |
Dynamo Solo | Merced | CA |
Westside United | Seattle | WA |
The F-Train | Maplewood | NJ |
Pellman’s Bounty | Niwot | CO |
Mo United | Erie | CO |
Crown & Anchor | Thousand Oaks | CA |
Lumark | Fairfax | VA |
Brew Crew FC | Scottsdale | AZ |
Rhythm and Brews | Oxnard | CA |
ISC Gunners | Issaquah | WA |
Black Mountain FC | Cave Creek | AZ |
AFC | San Jose | CA |
White House Grille | Spokane | WA |
South Ball Allstars | Torrance | CA |
FTS Boise | Boise | ID |
Modesto FC | Modesto | CA |
Nikys Sports | Downey | CA |
HBFC | San Clemente | CA |
FC Inter | Longmont | CO |
Real Wilmette | Wilmette | IL |
Deportivo Greeley | Evans | CO |
Park Ridge Rogues | Park Ridge | IL |
Inka Valley | Winnetka | CA |
Coffee Connection FC | Miami | FL |
Gordon and Purdy’s | Lake Tapps | WA |
Average Joes | Scottsdale | AZ |
Estudiantes de Washington | Great Falls | VA |
Bad Knees | Camarillo | CA |
Legends | Rexford | NY |
El Grande | Los Banos | CA |
LA Strikers | Mission Viejo | CA |
North Dallas 40 | Plano | TX |
Yukker United | Nine Mile Falls | WA |
La Union | Yuba City | CA |
Tigres | Milpitas | CA |
Deportivo Ziquitaro | Riverbank | CA |
IUSC Roots & Culture | Ithaca | NY |
CSC 76 Celtics | Oxnard | CA |
Samba | Nevada City | CA |
BlakPijion FC | Cave Creek | AZ |
Desert Elite | Salt Lake City | UT |
OVER 40 COMPETITIVE | ||
Team Name | City | State |
Jake Stars | Roselle | IL |
El Farolito | South San Francisco | CA |
Avante 50 | Perris | CA |
Toros Neza | Wilmington | CA |
Buffalo FC | Clarence | NY |
Rock City FC | Sartell | MN |
SF Seals | San Francisco | CA |
Cupid Stunts | Canyon Country | CA |
Ottawa Royals | Ottawa, ON | Canada |
Charm City FC | Odenton | MD |
Matadors | Henderson | NV |
Nomads | Encinitas | CA |
OVER 48 RECREATIONAL | ||
Team Name | City | State |
Cascadia FC | Ridgefield | WA |
Calgary Rangers FC | Calgary | AB, Canada |
Santa Clarita Bulldogs | Santa Clarita | CA |
Green White SC – Chicago | Chicago | IL |
Fox Valley Hammers | Cary | IL |
Optimators | Boring | OR |
Cardinal | Mission Viejo | CA |
Yaran LA | Northridge | CA |
Rush Brokers | Littleton | CO |
OC Spurs | Newport Beach | CA |
FC Kent City | Seattle | WA |
Blasters | Phoenix | AZ |
Rocky Mountain FC | Highlands Ranch | CO |
Jacob Center Wisdom | Fort Collins | CO |
NW Masters | Vancouver | WA |
Rancho Santa Fe | Los Angeles | CA |
WPS | Bakersfield | CA |
Platense | Downey | CA |
Ballyhoo FC | Olympia | WA |
Wayne’s World | Tacoma | WA |
Idaho United | Marsing | ID |
LA Soccer Club | Santa Monica | CA |
Highway 50 FC | Reno | NV |
El Cartel Hall of Famers | Yountville | CA |
Independiente | Modesto | CA |
OMSL | West Hills | CA |
Legends | Valatie | NY |
Canadian Legends | Edmonton | AB, Canada |
MUSA 48’s | Short Hills | NJ |
Memphis Blues | Memphis | TN |
Santa Barbara Press Room | Santa Barbara | CA |
Lads Club | Calgary | AB, Canada |
Sporting Abeergut | Santa Fe | NM |
Sports Alianza | Yorba Linda | CA |
Azzurri FC | San Jose | CA |
PV Strikers | Redondo Beach | CA |
Grayhounds | Visalia | CA |
Washingtonian | Oakton | VA |
Pellman’s Old Guys | Boulder | CO |
Artilleros | Modesto | CA |
Randoms SC | West Orange | NJ |
Calgary United TFC | Calgary AB | Canada |
Fat Tuesdays FC | Vancouver | WA |
Assyrian Bulldogs San Jose | San Jose | CA |
Southside Rangers | Calgary | AB, Canada |
Sina FC | Newport Beach | CA |
Four Peaks Growlers | Scottsdale | AZ |
Caspian FC | Danville | CA |
OVER 48 COMPETITIVE | ||
Team Name | City | State |
Crown & Anchor Lions | Thousand Oaks | CA |
International USA | Trujillo | PERU |
Dynamo Los Angeles | San Diego | CA |
Barbarians | Seattle | WA |
Deportivo Reno | Sparks | NV |
Real Marin | San Francisco | CA |
Bogy’s Team | North Hollywood | CA |
FC Visalia | Visalia | CA |
Cosmos | Gilroy | CA |
Defensor Lima | Bay Area | CA |
Califia Soccer Club | San Diego | CA |
Kourosh FC | Bethesda | MD |
Sport Boys SF | Union City | CA |
Seymour FC | Osoyoos | BC, Canada |
MOJOS FC | Beaverton | OR |
Clayton Wonders | Clayton | CA |
Oklahoma United | Tulsa | OK |
Ishtar Soccer Team | Skokie | IL |
Arroyo Masters | Altadena | CA |
St. James Gate | Maplewood | NJ |
OVER 55 | ||
Team Name | City | State |
OC Spurs | Corona del Mar | CA |
Shaheen FC | San Jose | CA |
Boston United FC | Toronto | ON, Canada |
Angelos | Circleville | OH |
The Gibos | Thousand Oaks | CA |
McMacabbis | Sherman Oaks | CA |
Coloradans | Denver | CO |
Fat Tuesdays FC | Vancouver | WA |
Automotive Insights STL | Wildwood | MO |
OMSL | Sherman Oaks | CA |
Behans Irish Pub | Burlingame | CA |
Shaheen FC DC | Potomac | MD |
MOJOS FC | Beaverton | OR |
Great Western Blizzard | Aylsham | SK, Canada |
North Dallas 40 | Carrollton | TX |
Audi Roadsters O55 | Redmond | WA |
ORO San Francisco | South San Francisco | CA |
Poi Warriors | Tacoma | WA |
Seymour FC | Osoyoos | BC, Canada |
Leyendas Colorado | Denver | CO |
Sina FC | Calabasas | CA |
Highway 50 FC | Reno | NV |
Wild Rovers | Santa Fe | NM |
Newport Hills United | Bellevue | WA |
Automotive Insights STL | Wildwood | MO |
OVER 60 | ||
Team Name | City | State |
Freddy Fund: Koerner | Dallas | TX |
LA Pars | Woodland Hills | CA |
Babylon | San Jose | CA |
Seattle Reign | Kenmore | WA |
Freddy Fund: Chaney | Plano | TX |
Best Builders | Aurora | CO |
Chinese Stars Soccer Club | San Gabriel | CA |
Seymour FC | Osoyoos | BC, Canada |
NHC Div | Houston | TX |
Santos Vikings | Merced | CA |
East Bay Tecball Soccer Club | Hercules | CA |
Santa Monica Old Stars | Los Angeles | CA |
Real Marin | San Francisco | CA |
San Diego Kickers | Chula Vista | CA |
Incinerators Masters | Phoenix | AZ |
Manhattan Beach Oldstars | Los Angeles | CA |









